組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子10000m1組目 | 永井駿(1年) | 15着 | 30’06″79 | |
岸本健太郎(3年) | 22着 | 30’30″88 | ||
男子10000m2組目 | 山本羅生(2年) | 23着 | 30’22″96 | |
山口史朗(2年) | 27着 | 30’51″41 | ||
男子10000m3組目 | 林虎大朗(2年) | 7着 | 29’50″86 | |
馬場賢人(1年) | 24着 | 30’10″84 | ||
男子10000m4組目 | 関口絢太(4年) | 15着 | 29’11″20 | |
國安広人(1年) | 30着 | 29’58″52 |
総合結果 11位 4:01:03.46