組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子3000mSC 決勝 | 中田紫音(2年) | 1着 | 9’39″5 | |
男子800m3組 | 後藤謙昌(2年) | 1着 | 1’53″5 | ☆PB ☆立教記録 |
服部凱杏(3年) | 2着 | 1’57″1 | ||
男子1500m4組 | 加藤駆(3年) | 2着 | 3’52″0 | |
吉屋佑晟(1年) | 6着 | 3’55″7 | ☆自己ベストタイ | |
加藤広人(2年) | 15着 | 4’04″1 | ||
男子5000m2組 | 権守遼大(3年) | 4着 | 15’26″3 | |
中村大毅(3年) | 15着 | 15’53″5 | ||
男子5000m3組 | 櫻井駿祐(2年) | 9着 | 15’10″9 | |
後藤瞭太(4年) | 17着 | 15’22″8 | ||
茅野友翔(2年) | 18着 | 15’25″7 | ||
男子5000m4組 | 畠山永(1年) | 7着 | 14’55″7 | |
澤田将(1年) | 9着 | 15’01″9 | ||
髙木晃瑠(2年) | 20着 | 15’21″5 | ||
小倉史也(1年) | 23着 | 15’28″7 | ||
上野裕一郎監督 | DNF | |||
男子5000m5組 | 中山凜斗(3年) | 2着 | 14’31″8 | |
白瀬賢也(3年) | 4着 | 14’36″6 | ||
相澤拓摩(1年) | 15着 | 14’53″2 | ||
中西洸貴(2年) | 24着 | 15’34″1 | ||
上野裕一郎監督 | DNF |
※今回の記録は、機械不調のため手動での計測となります。
手動計測ですが、記録は公認記録となります。