コンテンツへスキップ 組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|
男子5000m3組目 | 中村大毅(3年) | 3着 | 15’13″64 | ☆PB |
| 峯本幸樹(3年) | 31着 | 16’10″27 | |
男子5000m7組目 | 村上心優(2年) | 5着 | 15’06″56 | |
| 西田泰希(2年) | 6着 | 15’12″98 | |
| 加藤広人(2年) | 27着 | 16’19″19 | |
| 丸山龍之介(3年) | | DNS | |
男子5000m11組目 | 権守遼大(3年) | 13着 | 15’07″38 | |
| 茅野友翔(2年) | 17着 | 15’09″07 | |
| 武田拓樹(3年) | 22着 | 15’18″21 | |
| 後藤瞭太(4年) | 26着 | 15’25″67 | |
男子5000m17組目 | 金城快(4年) | 8着 | 14’44″43 | |
| 中西洸貴(2年) | 15着 | 14’54″01 | |
男子5000m18組目 | マッキャーン将人(1年) | 3着 | 14’39″71 | |
| 黒田航世(4年) | 24着 | 14’57″99 | |
| 澤田将(1年) | 29着 | 15’03″83 | |
| 髙木晃瑠(2年) | | DNS | |
男子5000m21組目 | 小倉史也(1年) | 4着 | 14’23″49 | ☆PB |
| ミラー千本真章(4年) | 5着 | 14’24″15 | |
| 中田紫音(2年) | 8着 | 14’28″97 | |
| 相澤拓摩(1年) | 12着 | 14’32″35 | |
| 稲塚大祐(2年) | 20着 | 14’36″51 | |
| 畠山永(1年) | 30着 | 15’02″27 | |
| 加藤駆(2年) | 31着 | 15’14″14 | |
男子5000m24組目 | 関口絢太(3年) | 1着 | 13’55″10 | ☆PB |
| 山本羅生(2年) | 2着 | 13’57″11 | ☆PB |
| 永井駿(1年) | 4着 | 14’06″74 | ☆PB |
| 内田賢利(3年) | 6着 | 14’07″90 | ☆PB |
| 安藤圭佑(2年) | 11着 | 14’13″95 | ☆PB |
| 馬場賢人(1年) | 12着 | 14’15″43 | |
| 吉屋佑晟(1年) | 16着 | 14’20″44 | ☆PB |
| 服部凱杏(3年) | 21着 | 14’27″13 | |
| 山口史朗(2年) | 25着 | 14’38″48 | |
| 忠内侑士(3年) | 26着 | 14’47″60 | |
| 後藤謙昌(2年) | | DNF | |
| 上野裕一郎監督 | | DNF | |
| 中山凜斗(3年) | | DNS | |
男子5000m27組目 | 林虎大朗(2年) | 20着 | 14’09″84 | |
| 國安広人(1年) | | DNS | |
トップに戻る