箱根駅伝戦績
大会 | 往路 | 復路 | 総合 | タイム |
---|---|---|---|---|
1968年 第44回 | 9位 | 12位 | 11位 | 12:12:10 |
1966年 第42回 | 12位 | 11位 | 11位 | 12:12:43 |
1965年 第41回 | 5位 | 12位 | 11位 | 12:23:46 |
1964年 第40回 | 11位 | 13位 | 12位 | 12:14:58 |
1963年 第39回 | 11位 | 14位 | 14位 | 13:08:53 |
1962年 第38回 | 9位 | 3位 | 6位 | 12:39:40 |
1961年 第37回 | 14位 | 11位 | 14位 | 13:02:40 |
1960年 第36回 | 7位 | 9位 | 7位 | 12:31:06 |
1959年 第35回 | 6位 | 3位 | 4位 | 12:18:00 |
1958年 第34回 | 8位 | 7位 | 7位 | 12:48:05 |
1957年 第33回 | 4位 | 4位 | 3位 | 12:28:17 |
1956年 第32回 | 8位 | 7位 | 7位 | 12:35:59 |
1955年 第31回 | 9位 | 6位 | 8位 | 12:52:52 |
1954年 第30回 | 7位 | 8位 | 7位 | 12:58:49 |
1953年 第29回 | 8位 | 8位 | 7位 | 13:01:15 |
1952年 第28回 | 5位 | 6位 | 6位 | 13:16:10 |
1951年 第27回 | 9位 | 5位 | 6位 | 13:33:16 |
1950年 第26回 | 6位 | 8位 | 7位 | 13:53:58 |
1949年 第25回 | 8位 | 9位 | 9位 | 14:5516 |
1948年 第24回 | 10位 | 11位 | 11位 | 16:18:19 |
1943年 第22回 | 7位 | 7位 | 6位 | 14:35:12 |
1939年 第20回 | 5位 | 4位 | 5位 | 13:57:29 |
1938年 第19回 | 5位 | 4位 | 4位 | 13:44:27 |
1937年 第18回 | 5位 | 4位 | 4位 | 13:24:02 |
1936年 第17回 | 14位 | 8位 | 12位 | 14:50:10 |
1935年 第16回 | 10位 | 13位 | 13位 | 15:49:56 |
1934年 第15回 | 10位 | 12位 | 11位 | 15:03:39 |
区間賞獲得者
大会 | 区間・氏名 |
---|---|
1965年 第41回 | 5区 浜崎真造 |
1963年 第39回 | 5区 浜崎真造 |
1962年 第38回 | 6区 瀬沼俊彦 |
1959年 第35回 | 10区 伊藤貞夫 |
1956年 第32回 | 3区 伊藤貞夫 |
1952年 第28回 | 10区 山岸三郎 |
1943年 第22回 | 1区 伊藤彦一 |
1937年 第18回 | 10区 青地球磨男 |
第45回大会以降予選会戦績
大会 | 順位 |
---|---|
第96回(2019.10) | 23位 |
第95回(2018.10) | 28位 |
第94回(2017.10) | 29位 |
第93回(2016.10) | 33位 |
第92回(2015.10) | 32位 |
第91回(2014.10) | 28位 |
第90回(2013.10) | 26位 |
第89回(2012.10) | 31位 |
第88回(2011.10) | 29位 |
第87回(2010.10) | 26位 |
第86回(2009.10) | 27位 |
第85回(2008.10) | 27位 中村嘉孝さん(当時4年)が関東学生連合チームとして8区を出走いたしました。 |
第84回(2007.10) | 24位 中村嘉孝さん(当時3年)が関東学生連合チームとして9区を出走いたしました。 |
第83回(2006.10) | 20位 |
第82回(2005.10) | 23位 |
第81回(2004.10) | 26位 |
第80回(2003.10) | 23位 |
第78回(2001.10) | 25位 |
第76回(1999.10) | 25位 |
第75回(1998.10) | 24位 |
第74回(1997.10) | 27位 |
第73回(1996.10) | 27位 |
第72回(1995.10) | 26位 |
第71回(1994.10) | 30位 |