組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子10000m1組目 | 安藤圭佑(4年) | 6着 | 29’33″00 | |
永井駿(3年) | 17着 | 29’41″66 | ||
男子10000m2組目 | 鈴木愛音(1年) | 15着 | 30’07″36 | |
山下翔吾(1年) | 19着 | 30’15″09 | (初) | |
男子10000m3組目 | 林虎大朗(4年) | 2着 | 29’04″32 | |
國安広人(3年) | 3着 | 29’04″86 | ||
男子10000m4組目 | 馬場賢人(3年) | 20着 | 29’09″48 | |
稲塚大祐(4年) | 26着 | 29’23″49 |
総合結果 5位 3:56:19.26