組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
OP男子5000m 1組目 | 真田大輔(1年) | 1着 | 14’35″39 | ☆PB |
OP男子5000m 3組目 | 本宮慶尚(2年) | 2着 | 14’16″95 | ☆PB |
髙田遥斗(3年) | 3着 | 14’18″07 | ☆PB | |
野口颯汰(3年) | 9着 | 14’25″31 | ||
瀬川航平(3年) | 10着 | 14’33″48 | ||
田丸颯馬(2年) | 17着 | 15’07″99 | ||
OP男子1500m 2組目 | 八木原想太(1年) | 2着 | 3’56″70 | |
田所夢太郎(3年) | 3着 | 3’58″93 | ||
山田涼太(1年) | 4着 | 4’01″92 | ||
作山陽彦(1年) | 5着 | 4’03″75 | ||
細川佳哉(2年) | 9着 | 4’08″57 | ||
三木浩輔(2年) | 10着 | 4’11″14 | ||
男子対校1500m 日本カルミック杯 | 青木龍翔(3年) | 1着 | 3’47″39 | |
大塚直哉(4年) | 2着 | 3’47″76 | ||
男子対校3000mSC supported byトヨタ自動車 | 原田颯大(3年) | 5着 | 8’59″49 | |
対校男子5000m 4組目 サトウ食品杯 | 山下翔吾(2年) | 6着 | 14’16″19 | |
伊藤匠海(3年) | 10着 | 14’41″28 | ||
OP男子5000m 4組目 サトウ食品杯 | 馬場賢人(4年) | 1着 | 13’52″55 | ☆PB ☆全日本インカレB標準突破 |
國安広人(4年) | 2着 | 13’54″56 | ☆PB ☆全日本インカレB標準突破 | |
吉屋佑晟(4年) | 4着 | 14’25″23 | ||
向津翼(1年) | 6着 | 14’30″95 | ||
鈴木愛音(2年) | 8着 | 14’31″29 |
