コンテンツへスキップ 組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|
対抗男子1500m(OP) | 林虎大朗(2年) | OP | 3’50″01 | |
| 加藤駆(3年) | OP | 3’51″58 | |
| ミラー千本真章(4年) | OP | 3’52″91 | |
| マッキャーン将人(1年) | OP | 3’53″93 | |
| 内田賢利(3年) | OP | 3’55″38 | ☆PB |
| 永井駿(1年) | OP | 3’55″90 | |
| 吉屋佑晟(1年) | OP | 3’56″30 | |
| 関口絢太(3年) | OP | 3’57″70 | |
| 服部凱杏(3年) | OP | 3’59″00 | |
OP男子1500m1組目 | 山口史朗(2年) | OP | 3’52″12 | ☆PB |
| 山本羅生(2年) | OP | 3’53″35 | ☆PB |
| 黒田航世(4年) | OP | 3’53″86 | ☆PB |
| 中山凜斗(3年) | OP | 3’54″25 | ☆PB |
| 中田紫音(2年) | OP | 3’54″78 | ☆PB |
| 小倉史也(1年) | OP | 3’56″56 | ☆PB |
| 中西洸貴(2年) | OP | 3’56″75 | ☆PB |
| 加藤広人(2年) | OP | 3’57″38 | |
| 安藤圭佑(2年) | OP | 3’58″53 | |
| 金城快(4年) | OP | 3’58″99 | (初) |
| 忠内侑士(3年) | OP | 3’59″31 | ☆PB |
| 馬場賢人(1年) | OP | 4’00″68 | |
| 武田拓樹(3年) | OP | 4’06″24 | |
| 中村大毅(3年) | OP | 4’09″48 | |
| 相澤拓摩(1年) | OP | 4’15″82 | ☆PB |
対抗男子5000m | 林虎大朗(2年) | 1着 | 14’12″47 | |
| 山本羅生(2年) | 2着 | 14’17″14 | |
| 永井駿(1年) | 3着 | 14’17″19 | |
対抗男子5000m(OP) | 関口絢太(3年) | OP | 14’08″63 | |
| 安藤圭佑(2年) | OP | 14’15″42 | ☆PB |
| 馬場賢人(1年) | OP | 14’23″16 | |
| 吉屋佑晟(1年) | OP | 14’23″36 | ☆PB |
| 内田賢利(3年) | OP | 14’23″61 | |
| 忠内侑士(3年) | OP | 14’25″20 | |
| 山口史朗(2年) | OP | 14’26″90 | |
| 服部凱杏(3年) | OP | 14’28″56 | |
| 中山凜斗(3年) | OP | 14’33″40 | |
| 中田紫音(2年) | OP | 14’33″55 | |
| ミラー千本真章(4年) | OP | 14’39″69 | |
| 中西洸貴(2年) | OP | 14’40″85 | |
| 小倉史也(1年) | OP | 14’43″44 | |
| 金城快(4年) | OP | 14’44″49 | |
| 黒田航世(4年) | OP | 14’48″26 | |
| 加藤駆(3年) | OP | 15’13″21 | |
OP男子5000m1組目 | 國安広人(1年) | OP | 14’43″41 | |
| 権守遼大(3年) | OP | 14’52″21 | |
| 茅野友翔(2年) | OP | 14’58″69 | |
| 西田泰希(2年) | OP | 15’00″50 | |
| 畠山永(1年) | OP | 15’04″33 | |
| 村上心優(2年) | OP | 15’04″84 | |
| 後藤瞭太(4年) | OP | 15’08″09 | |
| 澤田将(1年) | OP | 15’14″07 | |
| 武田拓樹(3年) | | DNF | |
| 加藤広人(2年) | | DNF | |
| マッキャーン将人(1年) | | DNF | |
| 峯本幸樹(3年) | | DNF | |
| 中村大毅(3年) | | DNF | |
トップに戻る