コンテンツへスキップ 組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|
男子10000m3組目 | 相澤拓摩(1年) | 11着 | 30’17″95 | ☆PB |
| 金城快(4年) | 16着 | 30’47″38 | |
| 上野裕一郎監督 | | DNF | |
男子5000m7組目 | 上野裕一郎監督 | 1着 | 14’36″22 | |
| 権守遼大(3年) | 10着 | 14’49″69 | ☆PB |
| 丸山龍之介(3年) | 16着 | 14’55″25 | ☆PB |
| 村上心優(2年) | 17着 | 14’56″47 | ☆PB |
| 西田泰希(2年) | 19着 | 14’58″43 | |
| 加藤広人(2年) | 22着 | 15’00″52 | ☆PB |
| 中村大毅(3年) | 45着 | 16’27″02 | |
男子5000m11組目 | 畠山永(1年) | 18着 | 14’46″02 | |
| 茅野友翔(2年) | 27着 | 14’56″29 | |
| 武田拓樹(3年) | 29着 | 14’57″12 | |
| 後藤瞭太(4年) | 30着 | 14’59″47 | |
男子5000m12組目 | 中西洸貴(2年) | 13着 | 14’38″70 | |
| 黒田航世(4年) | 14着 | 14’40″55 | |
| 髙木晃瑠(2年) | 25着 | 14’51″95 | |
男子5000m13組目 | 馬場賢人(1年) | 2着 | 14’11″30 | ☆PB |
| 山口史朗(2年) | 3着 | 14’12″43 | ☆PB |
| 稲塚大祐(2年) | 7着 | 14’16″04 | ☆PB |
| ミラー千本真章(4年) | 17着 | 14’27″14 | |
| 中田紫音(2年) | 20着 | 14’32″73 | |
| 小倉史也(1年) | 21着 | 14’34″06 | |
| 加藤駆(3年) | 29着 | 14’53″50 | |
| 上野裕一郎監督 | | DNF | |
トップに戻る