コンテンツへスキップ 組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|
男子対抗3000m決勝 | 内田賢利(3年) | 3着 | 8’18″87 | |
| 後藤謙昌(2年) | 5着 | 8’22″12 | |
| 馬場賢人(1年) | 6着 | 8’23″14 | |
男子OP3000m1組目 | 安藤圭佑(2年) | OP | 8’22″16 | ☆PB |
| 山本羅生(2年) | OP | 8’24″96 | |
| 永井駿(1年) | OP | 8’25″97 | ☆PB |
| 中山凜斗(3年) | OP | 8’29″64 | |
| ミラー千本真章(4年) | OP | 8’30″51 | |
| 中田紫音(2年) | OP | 8’33″63 | ☆PB |
| 國安広人(1年) | OP | 8’34″36 | |
| 金城快(4年) | OP | 8’34″59 | |
| 山口史朗(2年) | OP | 8’36″19 | |
| 宮澤徹(3年) | OP | 8’36″79 | ☆PB |
| 服部凱杏(3年) | OP | 8’39″37 | |
| 岸本健太郎(3年) | OP | 8’42″11 | |
| 畠山永(1年) | OP | 8’42″85 | |
| 相澤拓摩(1年) | OP | 8’49″72 | |
| 小倉史也(1年) | OP | 8’51″51 | |
男子OP3000m2組目 | 権守遼大(3年) | OP | 8’44″85 | ☆PB |
| 加藤広人(2年) | OP | 8’48″37 | |
| 後藤瞭太(4年) | OP | 8’49″39 | |
| 茅野友翔(2年) | OP | 8’58″05 | |
| 丸山龍之介(3年) | OP | 9’15″67 | |
| 辻京佑(4年) | OP | 9’27″43 | |
男子OP1500m | 林虎大朗(2年) | OP | 3’47″21 | ☆PB |
| 上野裕一郎監督 | OP | 3’50″61 | |
| 加藤駆(3年) | OP | 3’53″15 | |
| 吉屋佑晟(1年) | OP | 3’53″50 | ☆PB |
| 関口絢太(3年) | OP | 3’56″29 | |
| 櫻井駿祐(2年) | OP | 3’59″21 | ☆PB |
| 忠内侑士(3年) | OP | 3’59″96 | ☆PB |
| 中西洸貴(2年) | OP | 4’02″92 | |
| 髙木晃瑠(2年) | OP | 4’03″11 | |
| 白瀬賢也(3年) | OP | 4’04″04 | |
| 澤田将(1年) | OP | 4’05″85 | |
| 中村大毅(3年) | OP | 4’12″75 | |
トップに戻る