コンテンツへスキップ 組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|
男子OP3000m 1組目 | 馬場賢人(2年) | 4着 | 8’14″60 | ☆PB |
| 吉屋佑晟(2年) | 5着 | 8’15″62 | ☆PB |
| 山口史朗(3年) | 7着 | 8’17″49 | ☆PB |
| 田所夢太郎(1年) | 8着 | 8’17″86 | ☆PB |
| 忠内侑士(4年) | 9着 | 8’18″73 | ☆PB |
| 白瀬賢也(4年) | 10着 | 8’20″81 | ☆PB |
| 永井駿(2年) | 11着 | 8’21″86 | ☆PB |
| 安藤圭佑(3年) | 12着 | 8’21″95 | ☆PB |
| 木島陸(1年) | 13着 | 8’23″85 | |
| 市川大輝(4年) | 14着 | 8’25″30 | ☆PB |
| 髙田遥斗(1年) | 15着 | 8’28″45 | ☆PB |
| 中西洸貴(3年) | 18着 | 8’29″10 | |
| 富田翔(3年) | 19着 | 8’30″49 | ☆PB |
| 髙木晃瑠(3年) | 20着 | 8’37″19 | |
| 宮澤徹(4年) | 21着 | 8’51″03 | |
| 稲塚大祐(3年) | 22着 | 9’04″61 | |
男子OP3000m 2組目 | 野口颯汰(1年) | 1着 | 8’32″40 | ☆PB |
| 松尾宥汰(1年) | 3着 | 8’37″46 | ☆PB |
| 権守遼大(4年) | 5着 | 8’41″42 | ☆PB |
| 中村大毅(4年) | 6着 | 8’43″89 | ☆PB |
| 武田拓樹(4年) | 7着 | 8’47″83 | ☆PB |
| 加藤広人(3年) | 8着 | 8’47″97 | ☆PB |
| 茅野友翔(3年) | 10着 | 8’50″63 | ☆PB |
| 畠山永(2年) | 11着 | 8’51″00 | |
男子OP3000mSC | 瀬川航平(1年) | 5着 | 9’17″87 | |
男子対校3000mSC | 中田紫音(3年) | 6着 | 9’03”93 | ☆PB |
| 原田颯汰(1年) | 10着 | 9’11″03 | |
男子OP1500m 2組目 | 服部凱杏(4年) | 8着 | 3’59″70 | |
男子対校1500m | 加藤駆(4年) | 2着 | 3’46″90 | |
| 後藤謙昌(3年) | 4着 | 3’47″43 | |
男子対校5000m | 山本羅生(3年) | 3着 | 13’52″01 | ☆PB |
| 林虎大朗(3年) | 7着 | 14’03″01 | |
トップに戻る