組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子10000m1組目 | 安藤圭佑(3年) | 5着 | 30’10″46 | |
吉屋佑晟(2年) | 20着 | 30’34″48 | ☆PB | |
男子10000m2組目 | 林虎大朗(3年) | 12着 | 30’16″09 | |
忠内侑士(4年) | 19着 | 30’19″55 | ||
男子10000m3組目 | 馬場賢人(2年) | 16着 | 29’57″93 | |
山本羅生(3年) | 22着 | 30’06″19 | ||
男子10000m4組目 | 関口絢太(4年) | 19着 | 29’08″01 | |
國安広人(2年) | 28着 | 29’26″78 |
総合結果 8位 3:59:59.49