組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 関口絢太(4年) | 14着 | 1:02:15 | ☆PB ☆立教記録 |
馬場賢人(2年) | 31着 | 1:02:35 | ☆PB | |
中山凜斗(4年) | 36着 | 1:02:47 | ☆PB | |
國安広人(2年) | 47着 | 1:03:08 | ☆PB | |
林虎大朗(3年) | 82着 | 1:03:46 | ☆PB | |
稲塚大祐(3年) | 96着 | 1:03:53 | (初) ☆関東インカレ標準突破 | |
忠内侑士(4年) | 108着 | 1:03:59 | ☆PB ☆関東インカレ標準突破 | |
安藤圭佑(3年) | 171着 | 1:04:34 | ||
吉屋佑晟(2年) | 207着 | 1:04:50 | ☆PB ☆関東インカレ標準突破 | |
後藤謙昌(3年) | 249着 | 1:05:19 | ☆PB | |
山本羅生(3年) | 318着 | 1:06:04 | ||
小倉史也(2年) | 325着 | 1:06:10 | ☆PB |
総合結果 6位 10:37:06