コンテンツへスキップ 組・種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|
男子3000m 2組目 | 権守遼大(4年) | 2着 | 8’31″90 | ☆PB |
| 畠山永(2年) | 4着 | 8’35″81 | |
| 村上心優(3年) | 8着 | 8’41″14 | (初) |
| 茅野友翔(3年) | 9着 | 8’41″90 | ☆PB |
| 丸山龍之介(4年) | 12着 | 8’47″85 | ☆PB |
| 西田泰希(3年) | 20着 | 8’56″46 | |
| 峯本幸樹(4年) | 29着 | 9’12″14 | (初) |
男子3000m 3組目 | 林虎大朗(3年) | 1着 | 8’14″79 | |
| 稲塚大祐(3年) | 2着 | 8’15″56 | ☆PB |
| 馬場賢人(2年) | 3着 | 8’17″34 | |
| 髙木晃瑠(3年) | 4着 | 8’17″96 | ☆PB |
| 吉屋佑晟(2年) | 5着 | 8’18″29 | |
| 小倉史也(2年) | 6着 | 8’18″58 | ☆PB |
| 中田紫音(3年) | 8着 | 8’19″93 | |
| 山本羅生(3年) | 9着 | 8’20″21 | ☆PB |
| 中西洸貴(3年) | 10着 | 8’23″45 | ☆PB |
| 原田颯大(1年) | 11着 | 8’23″80 | ☆PB |
| 服部凱杏(4年) | 12着 | 8’23″92 | |
| 後藤謙昌(3年) | 13着 | 8’24″99 | |
| 富田翔(3年) | 14着 | 8’27″59 | ☆PB |
| 市川大輝(4年) | 15着 | 8’28″66 | |
| 加藤広人(3年) | 16着 | 8’29″35 | ☆PB |
| 白瀬賢也(4年) | 17着 | 8’30″53 | |
| 髙田遥斗(1年) | 18着 | 8’34″81 | |
| 田所夢太郎(1年) | 22着 | 8’48″96 | |
| 岸本健太郎(4年) | | DNS | |
| 関口絢太(4年) | | DNS | |
| 忠内侑士(4年) | | DNS | |
| 安藤圭佑(3年) | | DNS | |
| 國安広人(2年) | | DNS | |
男子5000m 7組目 | 武田拓樹(4年) | 19着 | 15’11″57 | |
男子5000m 8組目 | 櫻井駿祐(3年) | 8着 | 14’45″62 | |
男子5000m 9組目 | 宮澤徹(4年) | 6着 | 14’36″91 | |
トップに戻る