コンテンツへスキップ 組・種目 | 氏名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|
男子5000m・3組 | 加藤広人(1年) | 5着 | 15’25″23 | ☆PB |
男子5000m・7組 | 櫻井駿祐(1年) | 2着 | 15’07″26 | ☆PB |
| 中村大毅(2年) | 7着 | 15’14″31 | ☆PB |
| 丸山龍之介(2年) | 17着 | 15’24″51 | |
男子5000m・10組 | 武田拓樹(2年) | 14着 | 15’05″82 | ☆PB |
男子5000m・11組 | 西田泰希(1年) | 10着 | 15’07″47 | |
| 権守遼大(2年) | 31着 | 15’30″70 | |
男子5000m・14組 | 小池耀大(2年) | 10着 | 14’53″13 | |
男子5000m・15組 | 後藤瞭太(3年) | 8着 | 14’50″57 | |
男子5000m・22組 | 白瀬賢也(2年) | 17着 | 14’33″10 | |
| 黒田航世(3年) | 21着 | 14’37″28 | |
男子5000m・23組 | 稲塚大祐(1年) | 5着 | 14’31″27 | |
| 髙木晃瑠(1年) | 24着 | 14’45″90 | |
男子5000m・26組 | 中西洸貴(1年) | 22着 | 14’44″88 | |
男子5000m・27組 | 中田紫音(1年) | 2着 | 14’17″55 | ☆PB |
| 富田翔(1年) | 9着 | 14’27″96 | ☆PB |
| 金城快(3年) | 34着 | 14’54″97 | |
男子5000m・29組 | 山口史朗(1年) | 3着 | 14’25″16 | |
男子5000m・30組 | 中山凜斗(2年) | 5着 | 14’19″25 | |
男子5000m・31組 | 宮澤徹(2年) | 11着 | 14’25″56 | ☆PB |
男子5000m・34組 | 市川大輝(2年) | 16着 | 14’20″61 | |
| 加藤駆(2年) | 24着 | 14’33″51 | |
男子5000m・36組 | 忠内侑士(2年) | 16着 | 14’15″26 | |
| 内田賢利(2年) | 25着 | 14’21″64 | |
男子5000m・37組 | 関口絢太(2年) | 11着 | 14’12″57 | |
男子5000m・38組 | 山本羅生(1年) | 12着 | 14’06″84 | ☆PB |
| 林虎大朗(1年) | 17着 | 14’10″44 | |
男子5000m・42組 | 上野裕一郎監督 | 13着 | 13’48″27 | |
トップに戻る