20日
組・種目 | 氏名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子2部ハーフマラソン(20.8km) | 岸本健太郎(2年) | 35着 | 01:06:01 | |
男子2部1500m予選 2組 | ミラー千本真章(3年) | 2着 | 3’50″75 | ☆決勝進出 |
男子2部1500m予選 3組 | 加藤駆(2年) | 1着 | 3’46″80 | ☆決勝進出 |
男子2部1500m予選 4組 | 斎藤俊輔(4年) | 3着 | 3’46″71 | ☆決勝進出 |
男子2部10000m | 中山凜斗(2年) | 34着 | 29’49″88 |
21日
組・種目 | 氏名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子2部1500m決勝 | ミラー千本真章(3年) | 1着 | 3’50″65 | ☆優勝 |
斎藤俊輔(4年) | 7着 | 3’54″19 | ☆入賞 | |
加藤駆(2年) | 11着 | 3’57″45 |
22日
組・種目 | 氏名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子2部3000mSC予選2組 | 内田賢利(2年) | 4着 | 8’56″53 | ☆決勝進出 |
23日
組・種目 | 氏名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子2部3000mSC決勝 | 内田賢利(2年) | 7着 | 8’55″58 | |
男子2部5000m決勝 | 斎藤俊輔(4年) | 21着 | 14’28″36 | |
中西洸貴(1年) | 37着 | 15’09″02 |