8日
組・種目 | 氏名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子1500m1組 | 加藤広人(1年) | 13着 | 4’07″15 | |
中村大毅(2年) | 14着 | 4’04″70 | ||
男子1500m2組 | 髙木晃瑠(1年) | 4着 | 3’54″59 | |
男子10000m4組 | 岸本健太郎(2年) | 16着 | 30’12″86 | ☆PB |
内田賢利(2年) | 18着 | 30’27″13 | ||
市川大輝(2年) | 19着 | 30’33″52 | ☆PB | |
安藤圭佑(1年) | 21着 | 30’54″96 | (初) | |
加藤駆(2年) | 26着 | 31’18″82 | ||
富田翔(1年) | 27着 | 31’46″13 | (初) | |
上野裕一郎監督 | DNF | |||
男子10000m5組 | 中西洸貴(1年) | 24着 | 31’41″41 | (初) |
9日
組・種目 | 氏名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子5000m2組 | 石鍋拓海(4年) | 13着 | 15’22″94 | |
辻京佑(3年) | 14着 | 15’24″94 | ||
男子5000m3組 | 後藤瞭太(3年) | 24着 | 15’16″24 | |
黒田航世(3年) | 29着 | 15’30″82 | ||
男子5000m6組 | 白瀬賢也(2年) | 8着 | 14’41″40 | |
男子5000m7組 | 忠内侑士(2年) | 8着 | 14’14″38 | |
男子5000m8組 | 服部凱杏(2年) | 1着 | 14’10″31 | ☆PB |
ミラー千本真章(3年) | 6着 | 14’19″87 | ☆PB |